科学研究

你现在的位置: 首页 > 科学研究 > 承担项目

2010年课题立项情况

项目名称 项目编号/批准号 负责人 起止时间 经费/ 万元 项目来源
1 靶向选择性基因表达调控研究 20103300041080934 郑利民       2010.1-2014.12 593 “973”计划项目课题
2 流行我国弓形虫虫株的毒力基因型及其致病机制研究 20103300041080938 伦照荣     2010.1-2014.12 140 “973”计划项目课题
3 非编码RNA相关蛋白对肿瘤启动细胞和肿瘤转移的调控及其与肿瘤发生发展的关系 20103300041080935 庄诗美     2010.1-2014.12 163 “973”计划项目课题
4 干细胞向生殖细胞分化过程中重要蛋白调控网络的解析 20103300041080001 松阳洲      2010.1-2014.8 358 “973”计划项目课题
5 基于miRNA靶点的抗急性髓性白血病反义寡核苷酸药物研究开发 20103300041160134 陈月琴 2009.1-2010.12 140.88 国家科技重大专项
6 IL-17和巨噬细胞调控消化系统肿瘤进展/退化的网络机制 91029737 郑利民 2011.1-2013.12 60 国家自然科学基金重大研究计划培育项目
7 miR-30对肾小管上皮细胞间质转化和凋亡的调控 20103300041030900 屈良鹄 2011.1-2013.12 40 国家自然科学基金面上项目
8 肿瘤来源的内源性蛋白类TLR4配体的捕获与鉴定 20103300041030997 陈尚武 2011.1-2013.12 34 国家自然科学基金面上项目
9 生物钟对于NMD因子UPF1基因表达及下游转录本组的调节作用 20103300041030999 郭金虎 2011.1-2013.12 40 国家自然科学基金面上项目
10 蛋白质翻译后修饰受可变剪切影响的系统生物学研究 20103300041030981 任间 2011.1-2013.12 40 国家自然科学基金面上项目
11 布氏锥虫血液型分化发育与动基体基因功能的关系 20103300041030982 伦照荣 2011.1-2013.12 36 国家自然科学基金面上项目
12 鸡胚早期发育小分子非编码RNA的系统鉴定与功能研究 20103300041030985 邵鹏 2011.1-2013.12 20 国家自然科学基金青年基金项目
13 人端粒体相关调控蛋白的筛选、鉴定和功能研究 20103300041030986 黄军就 2011.1-2013.12 28 国家自然科学基金青年基金项目
14 粒细胞在肿瘤组织中聚集及其介导血管生成的机制 20103300041030942 邝栋明 2011.1-2013.12 20 国家自然科学基金青年基金项目
15 肿瘤来源的蛋白类TLR4配体的筛选与鉴定 20103300041150026 陈尚武 2010.1-2012.12 6 教育部博士点基金
16 鸡胚发育早期内源性非编码小RNA的系统鉴定与功能分析 20103300042030981 邵鹏 2010.10-2012.9 3 广东省自然科学基金(博士启动)
17 中性粒细胞调控实体瘤进展的机制研究 20103300042010909 邝栋明 2011.1-2012.12 3 广东省教育厅育苗工程项目
18 生物链中环境激素的调控与人类健康 20103300031650002 陈月琴 2010.5-2012.4 40 中山大学重大项目培育和新兴、交叉学科项目
19 基于进化生物学的分子系统生物学研究 20103300031620158 贺雄雷 2010.3-2012.3 30 中山大学青年教师重点培育项目
20 基因工程教育部重点实验室 20033322014010107 屈良鹄 2010.1-2010.12 20 校基金重点实验室运行费
21 2011年科研助手计划—基因工程教育部重点实验室 20103300031640109 屈良鹄 2010.9-2011.12   高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
22 肿瘤与传染性疾病抗原的单克隆抗体的研究与技术开发 20103300071010144 松阳洲 2010.4-2012.3 100 企事业单位委托科技项目(广州皮皮生物技术有限公司)
23 脊椎动物感觉受体基因功能基因组学研究 20103300071020991 贺雄雷 2010.9-2011.8 15 企事业单位委托科技项目
24 顺德区鱼塘华支睾吸虫监测检验 20103300071020990 伦照荣 2010.6-2011.2 3.6 企事业单位委托科技项目(佛山市顺德区财政国库中心)
25 全价免疫增强剂作用机理的研究 20063300041080329 伦照荣 2010 1.075 其它机构委托国际合作项目(广州市动物卫生监督所)
26 高校基本科研业务费科研助手04 20103300031640076 陈尚武 2010.1-2010.12 5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
27 高校基本科研业务费科研助手08 20103300031640078 陈月琴 2010.1-2010.12 7.5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
28 高校基本科研业务费科研助手25 20103300031640084 李迎秋 2010.1-2010.12 5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
29 高校基本科研业务费科研助手38 20103300031640091 屈良鹄 2010.1-2010.12 10 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
30 高校基本科研业务费科研助手44 20103300031640095 松阳洲 2010.1-2010.12 10 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
31 高校基本科研业务费科研助手69 20103300031640103 张雁 2010.1-2010.12 5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
32 高校基本科研业务费科研助手71 20103300031640104 郑利民 2010.1-2010.12 7.5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
33 高校基本科研业务费科研助手77 20103300031640106 庄诗美 2010.1-2010.12 7.5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
34 2011年度高校基本科研业务费中山大学科研助手计划项目05 20103300031640112 陈尚武 2011.1-2011.12 5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
35 2011年度高校基本科研业务费中山大学科研助手计划项目34 20103300031640116 屈良鹄 2011.1-2011.12 10 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
36 2011年度高校基本科研业务费中山大学科研助手计划项目69 20103300031640119 郑利民 2011.1-2011.12 7.5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
37 2011年度高校基本科研业务费中山大学科研助手计划项目22 20103300031640121 庄诗美 2011.1-2011.12 7.5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
38 2011年度高校基本科研业务费中山大学科研助手计划项目65 20103300031640123 张雁 2011.1-2011.12 5 高校基本科研业务费科研助手资助计划项目
合计         2027.06